Arquidiócesis de Quito | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Kathedraal van Quito in 2007
| ||||
Basisgegevens | ||||
Kathedraal | Kathedraal van Quito | |||
Hiërarchie | ||||
Bisschop | Alfredo José Espinoza Mateus (aartsbisschop) | |||
Hulpbisschop | David Israel De la Torre Altamirano (hulpbisschop) Vicente Danilo Echeverría Verdesoto (hulpbisschop) Ángel Maximiliano Ordoñez Sigcho (hulpbisschop) Fausto Gabriel Trávez Trávez (aartsbisschop-emeritus) | |||
Statistieken | ||||
Oppervlakte | 11.167 km² | |||
Bevolking | 3.321.012 (31-12-2022) | |||
Katholieken | 2.631.835 (31-12-2022) | |||
Parochies | 193 | |||
Locatie | ||||
![]() | ||||
|
Het aartsbisdom Quito (Latijn: Archidioecesis Quitensis) is een rooms-katholiek aartsbisdom met als zetel Quito, de hoofdstad van Ecuador. De aartsbisschop van Quito is metropoliet van de kerkprovincie Quito, waartoe ook de volgende suffragane bisdommen behoren: